
Перед первым проведением Гран При на новой трассе организаторы часто приглашают на тесты какую-то локальную серию, чтобы проверить работу всех служб в реальных условиях.
Служба эвакуации машин, маршалы, медицинский центр, дирекция гонки, сигнализация и светофоры на трассе, пресс-центр, служба безопасности, телекамеры, тайминг – на таких тестах всё работает как во время Гран При, что позволяет выявить возможные проблемы и решить их до приезда Формулы 1.
Промоутеры Гран При Испании, который в середине сентября пройдёт на новой трассе в Мадриде, предложили провести такие тесты организаторам Формулы 3 – получился интересный и взаимовыгодный план, позволяющий молодым пилотам познакомиться с новой трассой, и руководству автодрома проверить все службы.

Сегодня на Мадринге прошёл первый день таких тестов. Гонщики отработали две четырёхчасовых сессии. Тесты семь раз останавливали красными флагами, чтобы эвакуировать машины и восстановить ограждения, но в целом всё прошло благополучно.
Лучшее время первого дня показал участник молодёжной программы Audi, лидер личного зачёта Фредди Слейтер из Trident.
Результаты дневной сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. Ф.Слейтер | TRIDENT | 1:50.343 | 19 |
| 2. Т.Като | ART Grand Prix | 1:50.410 | 31 |
| 3. Т.Наэль | Campos Racing | 1:50.423 | 32 |
| 4. Э.Ривера | Campos Racing | 1:50.744 | 33 |
| 5. А.Джусти | MP Motorsport | 1:50.784 | 24 |
| 6. У.Шин | Hitech | 1:50.792 | 28 |
| 7. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:50.818 | 23 |
| 8. Д.Накамура | Hitech | 1:50.960 | 18 |
| 9. У.Угочукву | Campos Racing | 1:51.010 | 27 |
| 10. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:51.197 | 28 |
| 11. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1:51.200 | 31 |
| 12. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:51.210 | 14 |
| 13. К.Ли | ART Grand Prix | 1:51.259 | 29 |
| 14. Ф.Маклафлин | Hitech | 1:51.266 | 29 |
| 15. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1:51.271 | 23 |
| 16. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1:51.314 | 30 |
| 17. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:51.365 | 27 |
| 18. А.Пауэлл | PREMA Racing | 1:51.500 | 31 |
| 19. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:51.530 | 29 |
| 20. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:51.560 | 26 |
| 21. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:51.763 | 25 |
| 22. Н.Стромстед | TRIDENT | 1:51.800 | 26 |
| 23. Д.Уортон | PREMA Racing | 1:51.927 | 30 |
| 24. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1:51.956 | 28 |
| 25. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1:51.992 | 24 |
| 26. М.де Пало | TRIDENT | 1:52.030 | 24 |
| 27. Р.Эскотто | AIX Racing | 1:52.226 | 28 |
| 28. Х.Гарфиас | PREMA Racing | 1:53.225 | 30 |
| 29. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:54.295 | 08 |
| 30. К.Хо | Rodin Motorsport | без времени | 0- |
Результаты утренней сессии
| Пилот | Команда | Время | Круги |
| 1. У.Угочукву | Campos Racing | 1:51.901 | 20 |
| 2. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1:51.958 | 23 |
| 3. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1:52.061 | 25 |
| 4. Д.Накамура | Hitech | 1:52.176 | 22 |
| 5. Ф.Слейтер | TRIDENT | 1:52.205 | 18 |
| 6. Ф.Маклафлин | Hitech | 1:52.333 | 22 |
| 7. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1:52.479 | 23 |
| 8. Т.Наэль | Campos Racing | 1:52.550 | 20 |
| 9. Т.Като | ART Grand Prix | 1:52.637 | 21 |
| 10. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1:52.674 | 20 |
| 11. Э.Дэвид | AIX Racing | 1:52.771 | 19 |
| 12. Н.Стромстед | TRIDENT | 1:52.886 | 17 |
| 13. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1:53.035 | 21 |
| 14. Э.Ривера | Campos Racing | 1:53.044 | 19 |
| 15. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1:53.200 | 21 |
| 16. А.Пауэлл | PREMA Racing | 1:53.398 | 16 |
| 17. А.Джусти | MP Motorsport | 1:53.496 | 20 |
| 18. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1:53.716 | 20 |
| 19. М.де Пало | TRIDENT | 1:53.758 | 15 |
| 20. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1:53.903 | 17 |
| 21. Р.Эскотто | AIX Racing | 1:53.949 | 19 |
| 22. У.Шин | Hitech | 1:53.965 | 16 |
| 23. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1:54.229 | 19 |
| 24. Д.Уортон | PREMA Racing | 1:54.738 | 17 |
| 25. К.Хо | Rodin Motorsport | 1:55.197 | 05 |
| 26. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1:57.477 | 25 |
| 27. К.Ли | ART Grand Prix | 1:58.118 | 07 |
| 28. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 2:04.523 | 23 |
| 29. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 2:05.116 | 27 |
| 30. Х.Гарфиас | PREMA Racing | 2:06.411 | 05 |
